Größentabelle T-Shirt
Vergleiche die Maße mit einem gut passenden T-Shirt. Flach und ungedehnt messen.
| Größe | Länge (cm) | Breite (cm) |
|---|---|---|
| XS | 65 | 47,5 |
| S | 69 | 49,5 |
| M | 73 | 53,5 |
| L | 75 | 56,5 |
| XL | 77 | 59,5 |
| XXL | 79 | 63,5 |
| 3XL | 81 | 67,5 |
| 4XL | 83 | 72,5 |
| 5XL | 84 | 77,5 |
Länge: vom höchsten Schulterpunkt bis zum Saum. Breite: von Achsel zu Achsel (halbe Brustweite, kein Umfang).
Maßtoleranz: ±3 cm. Die verfügbaren Größen können je nach Farbe abweichen.

